2025年分析测试中心开展技术培训与质控考核活动
一、目的
为提升分析测试中心技术能力、考核中心技术水平,中心拟于4-5月开展技术培训与考核。
二、内容
1、技术能力培训
技术培训针对中心人员开展,具体安排如下:
检测室 | 培训内容 | 培训时间 |
无机室 | 无机食品(生物)样品和土壤样品消解,土壤速效钾的前处理过程,程序文件记录管理程序及数字修约要求 | 4月22日 |
无机室 | 原子荧光光度计仪器使用 | 4月23日 |
无机室 | 电感耦合等离子体质谱仪仪器使用 | 4月24日 |
无机室 | 电感耦合等离子体光谱仪仪器使用 | 4月25日 |
理化及微生物室 | 土壤阳离子和交换性盐基测定和提取系统使用 | 4月15日 |
理化及微生物室 | pH计使用和测定方法和注意事项 | 4月16日 |
理化及微生物室 | 土壤全氮、食品蛋白有关测定方法 | 4月23日 |
理化及微生物室 | 土壤有效磷测定方法 | 4月22日 |
理化及微生物室 | 土壤和肥料有机质测定方法 | 4月24日 |
色质谱室 | 第一届新污染物检测分析技术创新与应用研讨会-线上学术会议 | 4月11日 |
色质谱室 | 农业部 1077号公告-1-2008前处理 | 4月24日 |
色质谱室 | HJ 605-2011土壤中挥发性有机物前处理+GC-MS(ISQ LT)上机 | 4月25日 |
色质谱室 | GB 31658.17-2021磺胺类、喹诺酮类和四环素类兽药前处理+LC-MS/MS上机 | 5月8日 |
色质谱室 | GB/T 20756-2006氯霉素类兽药前处理+LC-MS/MS上机 | 5月9日 |
同位素室 | 氢氧同位素测定方法与仪器操作 | 5月7日 |
同位素室 | 特定化合物稳定碳同位素分析方法 | 4月14日 |
同位素室 | 碳氮同位素测定方法与仪器操作 | 4月29日 |
欢迎所内感兴趣的老师、研究生参加!
联系人:张红
电话:88087833
2、技术水平考核
中心面向全所师生征集质控样品,用以考核中心技术水平。具体要求见下表:
检测室 | 样品基质 | 参数 | 要求 | 接收质控样品数量 |
无机室 | 食品 (生物类) | 砷、镉、铬、铜、铅、镍、锌、磷、钾、锰 | (1)带定值的质控样 | 3-5个/组 |
无机室 | 土壤 | 砷、镉、铬、铜、铅、镍、锌、磷、钾、锰、速效钾、有效铜、有效锌 | (1)带定值的质控样 | 3-5个/组 |
理化及微生物室 | 土壤 | 全氮、有机质、有效磷(需同时测定pH)、阳离子交换量、全盐量、pH、电导率 | (1)带定值的质控样 | 3-5个/组 |
色质谱 | 土壤(鲜土,含水量约10%-20%) | 莠去津、脱乙基莠去津、去异丙基莠去津、甲草胺、乙草胺 | (1)样品为鲜土 | 4个/组 |
同位素 | 土壤或植物 | 碳、氮同位素比值 | (1)干燥粉末(过100目以上) | 3-5个/组 |
注:质控样送样时间截至4月30日,报告时间5月底前。
欢迎感兴趣的师生送样!
联系人:王瑜
电话:83970390
Download attachments: